LMastree

LMastree

0250.HZ L-50 R-50

0500.HZ L-55 R-65

0750.HZ L-55 R-70

1500.HZ L-65 R-75

1000.HZ L-55 R-75

2000.HZ L-65 R-70

3000.HZ L-70 R-70

4000.HZ L-70 R-65

6000.HZ L-100 R-105

8000.HZ L-105 R-110



Speech Reception L-70 R-75 (Audiologist) SR L-55 R-70 (Medical Center)

Presentation Level L-68 @85 MCL R-68 @90 MCL



Phonak Audeo Smart IX with power receiver/power domes